This mobile scissor lift platform adopts a four-wheel mobile scissor structure, featuring flexible movement, stable lifting, and convenient operation. It has a spacious work platform with strong load-bearing capacity, allowing multiple operators to work simultaneously.
The lift is mainly driven by electro-hydraulic power, and can also be equipped with a manual hydraulic lifting device as required. It supports a variety of power configurations, including AC power, DC power, AC/DC dual power, and diesel engines. Movement modes include manual movement, assisted manual movement, and traction movement.
The equipment is equipped with dual limit switch protection, hydraulic pipeline anti-burst device, leakage protection, overload safety protection, and emergency lowering function in case of power failure, ensuring high safety performance and completely eliminating potential hazards during operation. The product is user-friendly, intelligent and efficient, easy to maintain, and features a long service life.
Type | Platform(mm) | Load(kg) | Lifted height(m) | Dimension(mm) | Weight(kg) | Guardrail height(mm) | Power | Pneumatic tire×4 |
HWSJY0.3-11 | 2100×1200 | 300 | 11 | 2300×1350×1600 | 1400 | 1100 | 2.2kw/380v | 500-8 |
HWSJY0.3-16 | 2810×1600 | 300 | 16 | 3100×1820×2080 | 3300 | 1100 | 3.0kw/380v | 700-9 |
HWSJY0.3-18 | 3100×1600 | 300 | 18 | 3300×1820×2080 | 3600 | 1100 | 3.0kw/380v | 700-9 |
HWSJY0.5-4 | 2100×800 | 500 | 4 | 2260×950×1100 | 800 | 1100 | 1.1kw/380v | 400-8 |
HWSJY0.5-6 | 2100×800 | 500 | 6 | 2260×950×1210 | 850 | 1100 | 1.1kw/380v | 400-8 |
HWSJY0.5-7 | 2100×830 | 500 | 7 | 2260×950×1210 | 850 | 1100 | 1.1kw/380v | 400-8 |
HWSJY0.5-8 | 2100×930 | 500 | 8 | 2260×1050×1330 | 1050 | 1100 | 1.5kw/380v | 400-8 |
HWSJY0.5-9 | 2100×930 | 500 | 9 | 2260×1050×1450 | 1165 | 1100 | 1.5kw/380v | 400-8 |
HWSJY0.5-10 | 2100×1320 | 500 | 10 | 2300×1350×1480 | 1300 | 1100 | 2.2kw/380v | 500-8 |
HWSJY0.5-12 | 2550×1530 | 500 | 12 | 2750×1670×1730 | 2060 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY0.5-14 | 2812×1600 | 500 | 14 | 3000×1670×1730 | 2400 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY0.5-16 | 2812×1600 | 500 | 16 | 3045×1800×2080 | 3500 | 1100 | 3.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY0.5-18 | 3070×1600 | 500 | 18 | 3250×1800×2080 | 3900 | 1100 | 3.0kw/380v | 700-9 |
HWSJY0.5-24 | 4100×2000 | 500 | 24 | 4500×2400×3000 | 5200 | 1100 | 7.5kw/380v | 700-9 |
HWSJY1.0-4 | 2100×1200 | 1000 | 4 | 2260×1350×1100 | 1250 | 1100 | 1.5kw/380v | 400-8 |
HWSJY1.0-6 | 2100×1200 | 1000 | 6 | 2250×1350×1210 | 1400 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY1.0-8 | 2100×1200 | 1000 | 8 | 2260×1350×1330 | 1580 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY1.0-10 | 2150×1200 | 1000 | 10 | 2300×1350×1750 | 1700 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY1.0-12 | 2550×1550 | 1000 | 12 | 2750×1670×1800 | 2560 | 1100 | 3.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY1.0-14 | 2850×1500 | 1000 | 14 | 3100×1750×1850 | 2765 | 1100 | 3.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY1.0-16 | 3150×1600 | 1000 | 16 | 3400×1910×2350 | 4500 | 1100 | 3.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY1.0-18 | 3070×1600 | 1000 | 18 | 3400×1910×2550 | 4800 | 1100 | 3.0kw/380v | 700-9 |
HWSJY1.5-4 | 2100×1500 | 1500 | 4 | 2500×1720×1330 | 1500 | 1100 | 2.2kw/380v | 500-8 |
HWSJY1.5-6 | 2100×1500 | 1500 | 6 | 2260×1750×1530 | 1780 | 1100 | 2.2kw/380v | 500-8 |
HWSJY1.5-8 | 2100×1500 | 1500 | 8 | 2260×1700×1690 | 2050 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY01,5-10 | 2150×1500 | 1500 | 10 | 2300×1700×1730 | 2250 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY01.5-12 | 2550×1500 | 1500 | 12 | 2796×1762×1850 | 2900 | 1100 | 3.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY01.5-14 | 2850×1550 | 1500 | 14 | 3100×1850×1960 | 3350 | 1100 | 3.0kw/380v | 700-9 |
HWSJY2.0-4 | 2150×1500 | 2000 | 4 | 2300×1720×1330 | 1500 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY2.0-6 | 2150×1500 | 2000 | 6 | 2260×1750×1530 | 1750 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY2,0-8 | 2150×1500 | 2000 | 8 | 2250×1750×1690 | 2050 | 1100 | 3.0kw/380v | 500-8 |
HWSJY2.0-10 | 2150×1500 | 2000 | 10 | 2300×1750×1850 | 2250 | 1100 | 3..0kw/380v | 500-8 |
HWSJY2,0-12 | 2550×1500 | 2000 | 12 | 2750×2020×2420 | 3200 | 1100 | 4.0kw/380v | 600-9 |
HWSJY2.0-14 | 2850×1550 | 2000 | 14 | 3100×2020×2420 | 3900 | 1100 | 4.0kw/380v | 700-9 |
Adjustable descent | Removable guardrail | Professional distribution box |
Upward adjustable | Professional oil cylinder | Manganese steel structure |
Professional pump station | Whole machine spray coating | Solid tire |
